| Structure | Material | Specifications | |
| Optical Fiber | Fiber | – SMF : G.652D, MFD: 9.2 ± 0.4µm @1310nm | |
| Color | – Reference. 1.3.1 | ||
|
Loose tube |
Material | – PBT | |
| Water proof | – Jelly compound | ||
| Diameter | – 2.0 ± 0.1mm | ||
| Color | – Reference 1.3.1 | ||
|
SZ Stranding |
Central strength member | – Steel wire or steel wire with PE coated | |
| Water proof | – Water swellable yarn | ||
| Filler | PE Rod | – Nom. 2.0mm | |
| Core wrapping tape | Water Proof | – Water swellable tape | |
|
Inner Sheath |
Ripcord | – Red color , 1ea | |
|
Sheath |
Material | – HDPE, black | |
| Diameter | – Reference1.3
– Thickness : Nom. 0.9mm, Min. 0.8mm |
||
|
Outer Sheath |
Armored | Steel tape | – Corrugated steel tape, overlap 3mm |
| Ripcord | – Red color , 2ea | ||
|
Sheath |
Material | – HDPE, black | |
| Diameter | – Reference1.3
– Thickness: Nom. 2.0mm Min. 1.8mm. |
||
| Marking | – Ink-jet or Indent, White, 1m interval | ||
Cable diameter & Construction details
| Fiber
Count |
Outer
Diameter(mm) |
Inner
Diameter(mm) |
Loose tube
Diameter(mm) |
Construction
(Fiber/Tube*tube, Filler) |
Tensile
Strength |
| 8F | 13.7 ± 0.5 | 8.3 ± 0.3 | 2.0 ± 0.1 | 8F * 1Tube, 5Filler | 2.7kN |
| 12F | 13.7 ± 0.5 | 8.3 ± 0.3 | 2.0 ± 0.1 | 6F * 2Tube, 4Filler | 2.7kN |
| 18F | 13.7 ± 0.5 | 8.3 ± 0.3 | 2.0 ± 0.1 | 6F * 3Tube, 3Filler | 2.7kN |
| 24F | 13.7 ± 0.5 | 8.3 ± 0.3 | 2.0 ± 0.1 | 6F * 4Tube, 2Filler | 2.7kN |
| 36F | 13.7 ± 0.5 | 8.3 ± 0.3 | 2.0 ± 0.1 | 6F * 6Tube | 2.7kN |
| 48F | 13.7 ± 0.5 | 8.3 ± 0.3 | 2.0 ± 0.1 | 8F * 6Tube | 2.7kN |
| 96F | 17.5 ± 0.5 | 12.1 ± 0.3 | 2.0 ± 0.1 | 8F * 12Tube | 3.0kN |
Color of fiber in the loose tube
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Color | Blue | Orange | Green | Brown | Gray | White |
| No. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Color | Red | Black | Yellow | Violet | Pink | Aqua |
Tube / fiber arrangement details : Tube color code (No. of fiber)
| No. | 8F | 12F | 18F | 24F | 36F | 48F | 96F |
| 1 | Blue(8) | Blue(6) | Blue(6) | Blue(6) | Blue(6) | Blue(8) | Blue(8) |
| 2 | Filler | Orange(6) | Orange(6) | Orange(6) | Orange(6) | Orange(8) | Orange(8) |
| 3 | Filler | Filler | Green(6) | Green(6) | Green(6) | Green(8) | Green(8) |
| 4 | Filler | Filler | Filler | Brown(6) | Brown(6) | Brown(8) | Brown(8) |
| 5 | Filler | Filler | Filler | Filler | Gray(6) | Gray(8) | Gray(8) |
| 6 | Filler | Filler | Filler | Filler | White(6) | White(8) | White(8) |
| 7 | Red(8) | ||||||
| 8 | Black(8) | ||||||
| 9 | Yellow(8) | ||||||
| 10 | Violet(8) | ||||||
| 11 | Pink(8) | ||||||
| 12 | Aqua(8) |



