1.1 Construction of Fiber Optic Cable
| Structure | Material | Specifications | |
|
Optical Fiber |
Fiber | – SMF : G.652D | |
| Color | – Reference. 1.3.1 | ||
|
Loose tube |
PBT |
– 6F, 8F, 12F : 2.4mm
– 16 ~ 96F : 1.8mm |
|
| Color | – Reference. 1.3.1 | ||
| Water proof | – Jelly compound | ||
|
Outer Sheath |
Water proof | – Jelly compound | |
| Strength member | – 6F, 8F, 12F : phosphate steel wire 0.9mm 2ea | ||
|
Central strength member |
– 16F, 24F, 32F : 1.6mm galvanized steel wire
– 48F : 1.8mm galvanized steel wire – 96F : 5.3mm (1.8mm galvanized steel wire + PE sheath) |
||
| Filler | – PE Rod (Only, 16F, 24F, 32F) | ||
| Armored | – Corrugated steel tape | ||
|
Sheath |
HDPE |
– Color : black
– Diameter : Refer 1.3 – Thickness : Nom. 1.8㎜, Min. 85% of Nom. |
|
| Marking | – Ink jet or Indent, White, 1m interval | ||
Cable diameter & Construction details
| Fiber Count | Cable Diameter(mm) | Loose tube Diameter(mm) | Construction (Fiber * Tube, Filler) | Tensile strength(N) |
| 6F | 7.2 ± 0.5 | 2.4 ± 0.1 | 6F * 1Tube | 1,500 |
| 8F | 7.2 ± 0.5 | 2.4 ± 0.1 | 8F * 1Tube | 1,500 |
| 12F | 7.2 ± 0.5 | 2.4 ± 0.1 | 12F * 1Tube | 1,500 |
| 16F | 10.2 ± 0.5 | 1.8 ± 0.1 | 8F * 2Tube, 3Filler | 2,700 |
| 24F | 10.2 ± 0.5 | 1.8 ± 0.1 | 8F * 3Tube, 2Filler | 2,700 |
| 32F | 10.2 ± 0.5 | 1.8 ± 0.1 | 8F * 4Tube, 1Filler | 2,700 |
| 48F | 10.4 ± 0.5 | 1.8 ± 0.1 | 8F * 6Tube | 2,700 |
| 96F | 13.9 ± 0.5 | 1.8 ± 0.1 | 8F * 12Tube | 2,700 |
- Color of fiber in the loose tube
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Color | Blue | Orange | Green | Brown | Gray | White |
| No. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Color | Red | Black | Yellow | Violet | Pink | Aqua |
Tube / fiber arrangement details : Tube color(No. of fiber)
| No. | 6F | 8F | 12F | 16F | 24F | 32F | 48F | 96F |
| 1 | White(6) | White(8) | White(12) | Blue(8) | Blue(8) | Blue(8) | Blue(8) | Blue(8) |
| 2 | Orange(8) | Orange(8) | Orange(8) | Orange(8) | Orange(8) | |||
| 3 | Filler | Green(8) | Green(8) | Green(8) | Green(8) | |||
| 4 | Filler | Filler | Brown(8) | Brown(8) | Brown(8) | |||
| 5 | Filler | Filler | Filler | Gray(8) | Gray(8) | |||
| 6 | White(8) | White(8) | ||||||
| 7 | Red(8) | |||||||
| 8 | Black(8) | |||||||
| 9 | Yellow(8) | |||||||
| 10 | Violet(8) | |||||||
| 11 | Pink(8) | |||||||
| 12 | Aqua(8) |




